Đầu 0 | 0013 lần | 018 lần | 028 lần | 0311 lần | 045 lần | 0513 lần | 067 lần | 0713 lần | 082 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 113 lần | 1211 lần | 139 lần | 143 lần | 1510 lần | 164 lần | 178 lần | 183 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 226 lần | 233 lần | 242 lần | 253 lần | 263 lần | 271 lần | 282 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 3020 lần | 316 lần | 326 lần | 3319 lần | 344 lần | 3520 lần | 367 lần | 371 lần | 382 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 417 lần | 428 lần | 4318 lần | 4410 lần | 4513 lần | 466 lần | 474 lần | 483 lần | 4912 lần |
Đầu 5 | 5017 lần | 519 lần | 5212 lần | 5320 lần | 549 lần | 5518 lần | 5612 lần | 5712 lần | 585 lần | 5914 lần |
Đầu 6 | 6013 lần | 6110 lần | 627 lần | 6313 lần | 648 lần | 6514 lần | 6612 lần | 678 lần | 685 lần | 6910 lần |
Đầu 7 | 702 lần | 713 lần | 722 lần | 739 lần | 742 lần | 756 lần | 761 lần | 775 lần | 782 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 811 lần | 824 lần | 832 lần | 842 lần | 855 lần | 863 lần | 886 lần | 894 lần | |
Đầu 9 | 9027 lần | 9116 lần | 9216 lần | 9323 lần | 947 lần | 9521 lần | 9622 lần | 9714 lần | 9813 lần | 9929 lần |
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 10 | 12 | 27 | 40 | 46 | 49 | 51 | 52 | 56 | 60 | 65 | 66 | 72 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 |
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
Giải 1 | 79644 | |||||||||||
Giải 2 | 8484072645 | |||||||||||
Giải 3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
Giải 4 | 0934546026470786 | |||||||||||
Giải 5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
Giải 6 | 418782424 | |||||||||||
Giải 7 | 12850721 |
04 | 07 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 34 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 60 | 75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 90 |
6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
Giải 1 | 33878 | |||||||||||
Giải 2 | 1393164289 | |||||||||||
Giải 3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
Giải 4 | 5644706841972659 | |||||||||||
Giải 5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
Giải 6 | 702935765 | |||||||||||
Giải 7 | 69230940 |
02 | 02 | 09 | 09 | 23 | 31 | 35 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 59 | 65 | 65 | 68 | 69 | 74 | 78 | 78 | 80 | 89 | 94 | 94 | 97 |
5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS | ||||||||||||
ĐB | 37696 | |||||||||||
Giải 1 | 83636 | |||||||||||
Giải 2 | 4767623805 | |||||||||||
Giải 3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
Giải 4 | 9699079041190564 | |||||||||||
Giải 5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
Giải 6 | 671682307 | |||||||||||
Giải 7 | 78536098 |
05 | 07 | 07 | 08 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 40 | 53 | 53 | 60 | 64 | 71 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 90 | 90 | 96 | 98 | 98 | 99 |
8DT - 6DT - 13DT - 1DT - 12DT - 2DT | ||||||||||||
ĐB | 12033 | |||||||||||
Giải 1 | 81875 | |||||||||||
Giải 2 | 9720045677 | |||||||||||
Giải 3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
Giải 4 | 9001059505643128 | |||||||||||
Giải 5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
Giải 6 | 872889543 | |||||||||||
Giải 7 | 18699257 |
00 | 01 | 06 | 15 | 16 | 18 | 25 | 28 | 33 | 37 | 43 | 46 | 50 | 57 | 58 | 64 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 85 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: