Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
4YZ - 1YZ - 14YZ - 6YZ - 20YZ - 15YZ - 10YZ - 9YZ | ||||||||||||
ĐB | 18303 | |||||||||||
Giải 1 | 63450 | |||||||||||
Giải 2 | 1737302317 | |||||||||||
Giải 3 | 620327389867507101403469031376 | |||||||||||
Giải 4 | 5471506355429692 | |||||||||||
Giải 5 | 395475448553412925591943 | |||||||||||
Giải 6 | 348183209 | |||||||||||
Giải 7 | 80301216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 2,6,7 |
2 | 9 |
3 | 0,2 |
4 | 0,2,3,4,8 |
5 | 0,3,4,9 |
6 | 3 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,8,9 | 0 |
7 | 1 |
1,3,4,9 | 2 |
0,4,5,6,7,8 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
1,7 | 6 |
0,1 | 7 |
4,9 | 8 |
0,2,5 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 21 | 81 |
G7 | 130 | 995 | 720 |
G6 | 6606 1197 2779 | 6543 7224 8556 | 4303 7678 1833 |
G5 | 6720 | 9386 | 7441 |
G4 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
G3 | 54093 77276 | 21507 45487 | 62941 96981 |
G2 | 62439 | 38849 | 09131 |
G1 | 83755 | 07780 | 56923 |
ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 7,8 | 3,3,9 |
1 | 6 | 1,2,9 | 5,8 |
2 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
3 | 0,8,9 | 7 | 0,1,3,4 |
4 | 3,9 | 1,1 | |
5 | 4,5 | 6 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 6,6,7,9 | 1,2 | 8 |
8 | 0,6,7 | 1,1 | |
9 | 3,7 | 5 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 55 | 81 |
G7 | 010 | 398 | 756 |
G6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
G5 | 6328 | 9934 | 6745 |
G4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
G2 | 62559 | 03035 | 39965 |
G1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,9 | |
1 | 0,6 | 3,5,9 | |
2 | 1,8 | 1 | |
3 | 2,3,4,4,9 | 4,4,5,6,6 | 2,5 |
4 | 0 | 1,6 | 0,4,5,6 |
5 | 4,4,6,8,9 | 5,9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5,7 | 1 | |
8 | 5,6 | 1,8 | |
9 | 1 | 4,5,8 | 3,4,6 |
05 | 08 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Giá trị Jackpot: 44.067.745.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.067.745.500 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.938 | 300.000 | |
Giải ba | 30.872 | 30.000 |
06 | 19 | 36 | 42 | 53 | 55 | 39 |
Giá trị Jackpot 1: 33.763.433.250 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.223.337.700 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 33.763.433.250 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.223.337.700 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 503 | 500.000 | |
Giải ba | 11.664 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 391 | 372 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 372 | 391 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
217 | 584 | 610 | 530 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
585 | 909 | 619 | ||||||||||||
855 | 072 | 653 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
872 | 183 | 025 | 291 | |||||||||||
629 | 987 | 615 | 700 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 593 | 436 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 350 | 367 | 186 | 212 | 75 | 350N | ||||||||
Nhì | 191 | 248 | 600 | 61 | 210N | |||||||||
936 | 094 | 762 | ||||||||||||
Ba | 100 | 788 | 749 | 181 | 94 | 100N | ||||||||
538 | 120 | 538 | 325 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 277 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3936 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!