Đầu 0 | 001 lần | 014 lần | 022 lần | 032 lần | 041 lần | 051 lần | 075 lần | 082 lần | 092 lần | |
Đầu 1 | 103 lần | 111 lần | 132 lần | 141 lần | 151 lần | 161 lần | 171 lần | 182 lần | 191 lần | |
Đầu 2 | 201 lần | 221 lần | 241 lần | 271 lần | 281 lần | 292 lần | ||||
Đầu 3 | 301 lần | 312 lần | 323 lần | 332 lần | 341 lần | 362 lần | 381 lần | 391 lần | ||
Đầu 4 | 401 lần | 421 lần | 451 lần | 473 lần | ||||||
Đầu 5 | 511 lần | 522 lần | 531 lần | 541 lần | 551 lần | 561 lần | 574 lần | 581 lần | 593 lần | |
Đầu 6 | 602 lần | 611 lần | 641 lần | 651 lần | 661 lần | 674 lần | 682 lần | 691 lần | ||
Đầu 7 | 705 lần | 711 lần | 721 lần | 732 lần | 741 lần | 751 lần | 762 lần | 782 lần | ||
Đầu 8 | 802 lần | 822 lần | 851 lần | 873 lần | 891 lần | |||||
Đầu 9 | 904 lần | 911 lần | 924 lần | 931 lần | 943 lần | 951 lần | 962 lần | 973 lần | 984 lần | 991 lần |
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 10 | 12 | 27 | 40 | 46 | 49 | 51 | 52 | 56 | 60 | 65 | 66 | 72 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 |
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
Giải 1 | 79644 | |||||||||||
Giải 2 | 8484072645 | |||||||||||
Giải 3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
Giải 4 | 0934546026470786 | |||||||||||
Giải 5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
Giải 6 | 418782424 | |||||||||||
Giải 7 | 12850721 |
04 | 07 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 34 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 60 | 75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 90 |
6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
Giải 1 | 33878 | |||||||||||
Giải 2 | 1393164289 | |||||||||||
Giải 3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
Giải 4 | 5644706841972659 | |||||||||||
Giải 5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
Giải 6 | 702935765 | |||||||||||
Giải 7 | 69230940 |
02 | 02 | 09 | 09 | 23 | 31 | 35 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 59 | 65 | 65 | 68 | 69 | 74 | 78 | 78 | 80 | 89 | 94 | 94 | 97 |
5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS | ||||||||||||
ĐB | 37696 | |||||||||||
Giải 1 | 83636 | |||||||||||
Giải 2 | 4767623805 | |||||||||||
Giải 3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
Giải 4 | 9699079041190564 | |||||||||||
Giải 5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
Giải 6 | 671682307 | |||||||||||
Giải 7 | 78536098 |
05 | 07 | 07 | 08 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 40 | 53 | 53 | 60 | 64 | 71 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 90 | 90 | 96 | 98 | 98 | 99 |
8DT - 6DT - 13DT - 1DT - 12DT - 2DT | ||||||||||||
ĐB | 12033 | |||||||||||
Giải 1 | 81875 | |||||||||||
Giải 2 | 9720045677 | |||||||||||
Giải 3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
Giải 4 | 9001059505643128 | |||||||||||
Giải 5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
Giải 6 | 872889543 | |||||||||||
Giải 7 | 18699257 |
00 | 01 | 06 | 15 | 16 | 18 | 25 | 28 | 33 | 37 | 43 | 46 | 50 | 57 | 58 | 64 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 85 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!